13.11.2008
Таблица тепловой мощности, необходимой для различных помещений
(разница температуры внутри помещения и наружной температуры - 30 град.С)
| Тепловая мощность, кВт | Объем помещения при хорошей теплоизоляции (новое здание), м3 | Объем помещения при плохой теплоизоляции (старое здание), м3 | Площадь теплицы из теплоизолированного стекла с двойной фольгой, м2 | Площадь теплицы из обычного стекла с фольгой, м2 |
| 5 | 70-150 | 60-110 | 35 | 18 |
| 10 | 150-300 | 130-220 | 70 | 37 |
| 20 | 320-600 | 240-440 | 140 | 74 |
| 30 | 650-1000 | 460-650 | 210 | 110 |
| 40 | 1050-1300 | 650-890 | 300 | 150 |
| 50 | 1350-1600 | 900-1100 | 370 | 180 |
| 60 | 1650-2000 | 1150-1350 | 440 | 220 |
| 75 | 2100-2500 | 1400-1650 | 550 | 280 |
| 100 | 2600-3300 | 1700-2200 | 740 | 370 |
| 125 | 3400-4100 | 2300-2700 | 920 | 460 |
| 150 | 4200-5000 | 2800-3300 | 1100 | 550 |
| 200 | 5000-6500 | 3400-4400 | 1480 | 740 |
перейти в раздел статьи













